Idbi Recruitment 2017
| Position – Grade | Functional Area | Post Code | No. of Posts Maximum |
| DGM – ‘D’ | Taxation | TAX-DGM | 01 |
| Agri. (Faculty) | AF-DGM | 01 | |
| Legal (Faculty) | LF –DGM | 01 | |
| Finance & Account | FAD- DGM | 01 | |
| Risk | RK-DGM | 02 | |
| RK-DGM-1 | 01 | ||
| Digital Banking & Emerging Payment | DB-DGM | 02 | |
| Treasury | TRS-DGM-1 | 01 | |
| TRS-DGM-2 | 01 | ||
| TRS-DGM-3 | 01 | ||
| Economist | ECO-DGM-1 | 01 | |
| AGM – ‘C’ | Risk | RK-AGM | 01 |
| Treasury | TRS-AGM-1 | 01 | |
| TRS-AGM-2 | 01 | ||
| TRS-AGM-3 | 01 | ||
| TRS-AGM-4 | 01 | ||
| Economist | ECO- AGM-1 | 01 | |
| ECO-AGM | 03 | ||
| IT & MIS | IT-AGM | 05 | |
| Compliance | COM-AGM | 03 | |
| Manager- ‘B’ | Finance & Account | FAD- MGR | 15 |
| Risk | RK-MGR-1 | 02 | |
| Treasury | TRS-MGR-1 | 02 | |
| TRS-MGR-2 | 03 | ||
| TRS-MGR-3 | 03 | ||
| TRS-MGR-4 | 02 | ||
| Economist | ECO-MGR-1 | 02 | |
| ECO-MGR | 05 | ||
| IT & MIS | IT-MGR | 07 | |
| Facility & Infrastructure Management | FIMD-MGR | 15 | |
| Legal | LG-MGR | 15 | |
| Rajbhasha | RJ-MGR | 10 | |
| Total | 111 | ||
No comments:
Post a Comment